以下の場合には、キャンセル料が発生します。
キャンセル料 5,000円
※表示金額は税込みです
以下の場合にはキャンセル料は発生いたしません。
※ご来院時に風邪症状(発熱・咳・咽頭痛など)があるかたは、感染拡大防止のため施術をお断りさせていただいております。
(その場合もキャンセル扱いとなります)
お支払いの際は、下記の方法をお選びいただけます。
現金でのお支払い
VISA / JCB / Mastercard / など
| 部位 | 1回 |
|---|---|
| 全身(顔・VIO除く) | 50,000円 |
| 全身+顔 | 56,000円 |
| 全身+VIO | 56,000円 |
| 全身+顔+VIO | 70,000円 |
| 部位 | 1回 |
|---|---|
| 両脇 | 4,000円 |
| 両腕全体(手甲指) | 15,000円 |
| 上半身(顔含まない) | 35,000円 |
| 両ひじ上 | 8,800円 |
| 両ひじ下 | 8,800円 |
| 手甲指 | 6,000円 |
| 胸 | 8,800円 |
| 乳輪周り | 6,000円 |
| お腹 | 8,800円 |
| へそ周り | 6,000円 |
| 背中上 | 10,000円 |
| 背中下 | 10,000円 |
| うなじ | 6,000円 |
| 部位 | 1回 |
|---|---|
| 両足全体(足甲指) | 15,000円 |
| 下半身(VIO含まない) | 25,000円 |
| お尻 | 8,800円 |
| 両ひざ上 | 8,800円 |
| 両ひざ下 | 8,800円 |
| ひざ | 6,000円 |
| 足甲指 | 6,000円 |
| Vライン | 8,000円 |
| Iライン | 10,000円 |
| Oライン | 10,000円 |
| VIO | 20,000円 |
| 部位 | 1回 |
|---|---|
| 全顔 | 20,000円 |
| 両頬 | 6,000円 |
| 額 | 6,000円 |
| 眉間 | 6,000円 |
| 鼻 | 6,000円 |
| 鼻下 | 6,000円 |
| 顎 | 6,000円 |
| 顎下・首 | 6,000円 |
| 鼻毛 | 2,800円 |
| 耳毛 | 2,800円 |
| 鼻毛・耳毛 | 5,000円 |
| 部位 | 1回 |
|---|---|
| 全身(顔・VIO除く) | 68,000円 |
| 全身+顔 | 75,000円 |
| 全身+VIO | 80,000円 |
| 全身+顔+VIO | 90,000円 |
| 部位 | 1回 |
|---|---|
| 両脇 | 9,800円 |
| 両腕全体(手甲指) | 20,000円 |
| 上半身(顔含まない) | 45,000円 |
| 両ひじ上 | 16,000円 |
| 両ひじ下 | 16,000円 |
| 手甲指 | 8,000円 |
| 胸 | 9,800円 |
| 乳輪周り | 8,000円 |
| お腹 | 9,800円 |
| へそ周り | 8,000円 |
| 背中上 | 20,000円 |
| 背中下 | 20,000円 |
| うなじ | 8,000円 |
| 部位 | 1回 |
|---|---|
| 両足全体(足甲指) | 28,000円 |
| 下半身(VIO含まない) | 50,000円 |
| お尻 | 13,000円 |
| 両ひざ上 | 10,000円 |
| 両ひざ下 | 10,000円 |
| ひざ | 8,000円 |
| 足甲指 | 8,000円 |
| Vライン | 13,000円 |
| Iライン | 15,000円 |
| Oライン | 15,000円 |
| VIO | 33,000円 |
| 部位 | 1回 |
|---|---|
| 全顔 | 30,000円 |
| 選べるヒゲ3部位 | 15,000円 |
| 選べるヒゲ6部位 | 25,000円 |
| 両頬 | 8,000円 |
| 額 | 8,000円 |
| もみあげ | 8,000円 |
| 鼻 | 8,000円 |
| 鼻下 | 10,000円 |
| 顎 | 10,000円 |
| 顎下・首 | 10,000円 |
| 鼻毛 | 2,800円 |
| 耳毛 | 2,800円 |
| 鼻毛・耳毛 | 5,000円 |
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| 麻酔クリーム(顔・VIO各) | 3,300円 |
| 剃毛10分 | 2,200円 |
| 剃毛20分 | 4,400円 |
| 部位 | 1回 |
|---|---|
| 顔全体(肌再生パック付き) | 19,800円 |
| 首 | 9,900円 |
| デコルテ | 19,800円 |
| 背中(うなじ下〜肩甲骨下) | 29,800円 |
| 部位 | 1回 |
|---|---|
| 顔全体(肌再生パック付き) | 23,800円 |
| 首 | 13,900円 |
| デコルテ | 23,800円 |
| 背中(うなじ下〜肩甲骨下) | 33,800円 |
| 部位 | 1回 |
|---|---|
| 顔全体(肌再生パック付き) | 26,800円 |
| 首 | 16,900円 |
| デコルテ | 26,800円 |
| 背中(うなじ下〜肩甲骨下) | 36,800円 |
| メニュー | ペップビュー | トラネキサム酸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 他施術と併用 | 平日 | 通常 | 他施術と併用 | 平日 | |
| 顔全体 | 12,000円 | 9,800円 | 9,000円 | 6,600円 | 4,800円 | 4,000円 |
| 首 | 12,000円 | 9,800円 | 9,000円 | 6,600円 | 4,800円 | 4,000円 |
| デコルテ | 13,800円 | 11,600円 | 11,000円 | 7,000円 | 5,200円 | 4,400円 |
| 背中(うなじ下〜肩甲骨下) | 20,000円 | 17,800円 | 16,000円 | 10,000円 | 8,200円 | 7,000円 |
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| ダーマペン4 全顔 | 21,800円 |
| ダーマペン4 × ヴェルヴェットスキン 全顔 | 33,000円 |
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| CODE-X | 18,000円 |
| CODE-X × ヴェルヴェットスキン | 23,000円 |
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| ダーマペン4 × ヴェルヴェットスキン | 33,000円 |
| CODE-X × ヴェルヴェットスキン | 23,000円 |
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| 全顔 | 7,000円 |
| 首 | 7,000円 |
| 背中(うなじ下〜肩甲骨まで) | 14,000円 |
| デコルテ | 14,000円 |
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| 全顔 | 15,000円 |
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| 1cc | 40,000円 |
| 2cc | 60,000円 |
| 麻酔クリーム5g(オプション) | 2,200円 |
| 麻酔クリーム10g(オプション) | 3,300円 |
| 部位 | ボトックスビスタ | ボツラックス |
|---|---|---|
| エラ | 44,000円 | 33,000円 |
| エラ倍 | 66,000円 | 39,600円 |
| あご | 33,000円 | 24,200円 |
| ガミースマイル | 33,000円 | 24,200円 |
| 口角 | 33,000円 | 24,200円 |
| 眉間 | 33,000円 | 24,200円 |
| 額 | 44,000円 | 26,400円 |
| 鼻根 | 33,000円 | 24,200円 |
| 目尻 | 33,000円 | 26,400円 |
| 目の下 | 33,000円 | 24,200円 |
| 両脇 S | 86,000円 | 49,500円 |
| 両脇 M | 93,500円 | 55,000円 |
| 両脇 L | 98,500円 | 66,000円 |
| ふくらはぎ | 155,000円 | 101,000円 |
| 肩 | 98,500円 | 66,000円 |
| 肩 倍量 | 155,000円 | 101,000円 |
| 麻酔テープ(オプション) | 1,100円 | − |
| 対応部位 | 料金 |
|---|---|
| 顎 | 70,000円 / 1cc |
| ヒアルロン酸溶解注射(自院溶解のみ) | 40,000円 |
| 麻酔テープ(オプション) | 1,100円 |
| マイクロカニューレ(針・オプション) | 5,500円 |
※鼻希望の場合はカニューレ代別途5,500円(税込)
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| 1ヵ所 | 5,500円 |
| 両耳 | 9,900円 |
※ピアス代込み
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| プラセンタ注射(4Aまで可能) | 3,300円 / 1A |
| にんにく点滴 | 3,300円 |
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| 美肌セット(トラネキサム酸・ユベラ・シナール) | 3,500円 / 30日分 |
| ニキビセット(リボフラミン・ピドキサール・シナール) | 3,500円 / 30日分 |
| 内服 | 価格 |
|---|---|
| フィナステリド | 5,500円 / 28錠 |
| デュタステリド | 7,700円 / 30錠 |
| 薬剤 | 価格 |
|---|---|
| ペロバームローション | 6,000円 |
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| UVミルク(日焼け止め) | 3,300円 |
| UVローション(日焼け止め) | 3,300円 |
| クレンジングソープ泡 ホームケア(クレンジング洗顔料) | 3,960円 |
| クレンジングソープ泡 ホームケア(詰め替え用) | 8,140円 |
| クレンジングソープ泡 ピールケア(クレンジング洗顔料) | 4,070円 |
| クレンジングソープ泡 ピールケア(詰め替え用) | 8,470円 |
| TPNaローションMD(化粧水) | 5,610円 |
| スキンモイストW(乳液) | 4,070円 |
| ナノHQクリームEX | 2,310円 |
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| スキンピールバー AHAマイルド(乾燥肌〜敏感肌) | 2,200円 |
| スキンピールバー AHA(普通肌〜脂性肌) | 2,200円 |
| スキンピールバー ティートゥリー(脂性肌〜ニキビ肌) | 2,750円 |
| スキンピールバー ハイドロキノール(くすみ肌) | 5,500円 |
| U・Vlockスプレー(日焼け止め) | 1,980円 |
各種製品取扱(詳細はお問い合わせください)
| 回数 | 料金 | モニター価格 |
|---|---|---|
| 1回目 | 77,000円 | 61,600円 |
| 2回目 | 56,000円 | 44,800円 |
| 3回目以降(リタッチ) | 46,000円 | 36,800円 |
※2回目は3ヶ月以内の染色で適応
※リタッチは2回目施術から1年以内で適応
| 回数 | 料金 | モニター価格 | 担当:髙橋 モニター価格 |
|---|---|---|---|
| 1回目 | 77,000円 | 61,600円 | 29,800円 |
| 2回目 | 56,000円 | 44,800円 | 25,000円 |
| 3回目以降(リタッチ) | 46,000円 | 36,800円 | - |
| 回数 | 料金 | モニター価格 |
|---|---|---|
| 1回目 | 88,000円 | 70,400円 |
| 2回目 | 68,000円 | 54,400円 |
| 3回目以降(リタッチ) | 58,000円 | 46,400円 |
| 回数 | 料金 | モニター価格 |
|---|---|---|
| 1回目 | 99,000円 | 79,200円 |
| 2回目 | 77,000円 | 61,600円 |
| 3回目以降(リタッチ) | 67,000円 | 53,600円 |
| 回数 | 料金 | モニター価格 |
|---|---|---|
| 1回目 | 77,000円 | 61,600円 |
| 2回目 | 56,000円 | 44,800円 |
| 3回目以降(リタッチ) | 46,000円 | 36,800円 |
| メニュー | 料金 | モニター価格 |
|---|---|---|
| 1ヵ所 | 33,000円 | 26,400円 |
| 1ヵ所追加毎 | 22,000円 | 17,600円 |
| 回数 | 料金 | モニター価格 |
|---|---|---|
| 1回目 | 55,000円 | 44,000円 |
| 2回目 | 44,000円 | 35,200円 |
| 3回目以降(リタッチ) | 34,000円 | 27,200円 |
| 回数 | 料金 | モニター価格 |
|---|---|---|
| 1回目 | 82,000円 | 65,600円 |
| 2回目 | 70,000円 | 56,000円 |
| 3回目以降(リタッチ) | 60,000円 | 48,000円 |
| 回数 | 料金 | モニター価格 |
|---|---|---|
| 1回目 | 80,000円 | 64,000円 |
| 2回目 | 65,000円 | 52,000円 |
| 3回目以降(リタッチ) | 55,000円 | 44,000円 |
※10cm × 10cmの大きさまで
| 回数 | 料金 | モニター価格 |
|---|---|---|
| 1回目 | 80,000円 | 64,000円 |
| 2回目 | 65,000円 | 52,000円 |
| 3回目以降(リタッチ) | 55,000円 | 44,000円 |
| 薬剤 | 2週間分 | 30日分 |
|---|---|---|
| マンジャロ 2.5mg | 10,000円 | 19,800円 |
| マンジャロ 5.0mg | 20,000円 | 39,600円 |
| フォシーガ錠 5mg | − | 15,000円 |
| メトホルミン錠 250mg | − | 1,980円 |
| メトホルミン錠 500mg | − | 2,480円 |
| 薬剤 | 価格 |
|---|---|
| 防風通聖散 30日分 | 6,000円 |
| 十味敗毒湯 30日分 | 8,500円 |
| 大建中湯 30日分 | 8,500円 |
| 人参養栄湯 30日分 | 11,000円 |
| 酸棗仁湯 30日分 | 6,200円 |
| 薬剤 | 2週間分 | 30日分 |
|---|---|---|
| デエビゴ錠 2.5mg | 3,700円 | 6,500円 |
| デエビゴ錠 5.0mg | 4,000円 | 7,800円 |
| 酸棗仁湯 | − | 6,200円 |
| 種類 | 価格 |
|---|---|
| マーベロン(低用量ピル) | 28日分 3,300円 |
| プラセンタ注射 | 3,300円 / A |